Historical Data
for Fearless Traveler's Crystal Vista on Tyner Way in Incline Village, NV
Updated at 8:59pm on 7/29/10
Return to: Fearless Traveler Website
Weather Central
Graphs & Gauges
Daily Tabular Data
Today's Data File
7/29/10
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % % °F °F in in
12:00am 259 2 4 21 46 77.9 60.5 23.37 8.14
12:20am 259 1 3 21 47 77.7 60.4 23.36 8.14
12:40am 259 2 3 21 45 77.5 60.2 23.35 8.14
1:00am 259 3 3 21 43 77.3 59.8 23.37 8.14
1:20am 259 1 3 21 46 77.2 59.6 23.35 8.14
1:40am 259 2 3 21 52 77.2 59.5 23.35 8.14
2:00am 259 1 3 21 53 77.0 59.5 23.35 8.14
2:20am 259 2 3 21 53 76.8 59.5 23.35 8.14
2:40am 259 3 3 21 51 76.6 59.2 23.34 8.14
3:00am 259 3 4 21 41 76.6 59.6 23.35 8.14
3:20am 270 3 4 21 36 76.4 59.5 23.36 8.14
3:40am 270 2 4 21 35 76.3 59.3 23.36 8.14
4:00am 270 1 4 21 34 76.3 59.2 23.36 8.14
4:20am 270 2 3 21 34 76.1 59.0 23.37 8.14
4:40am 270 3 3 21 36 76.1 58.4 23.37 8.14
5:20am 270 0 3 22 38 75.9 58.0 23.38 8.14
5:40am 270 1 3 22 41 75.7 58.0 23.38 8.14
6:00am 270 2 3 22 42 75.7 57.6 23.38 8.14
6:20am 270 2 3 22 43 75.7 57.3 23.39 8.14
6:40am 284 3 4 22 46 75.7 56.7 23.39 8.14
7:00am 297 0 4 21 48 75.6 57.6 23.38 8.14
7:20am 297 4 4 22 50 75.6 59.0 23.39 8.14
7:40am 279 1 4 21 51 75.6 59.9 23.39 8.14
8:00am 285 1 4 21 52 75.6 62.0 23.38 8.14
8:20am 281 0 2 22 51 75.6 64.2 23.39 8.14
8:40am 184 0 3 22 54 75.2 63.5 23.39 8.14
9:00am 184 2 3 22 53 75.0 65.2 23.37 8.14
9:20am 204 1 5 22 54 74.9 64.7 23.39 8.14
9:40am 171 1 5 23 55 74.7 65.8 23.38 8.14
10:00am 164 2 5 23 55 74.7 66.4 23.38 8.14
10:20am 162 2 4 23 54 74.7 67.8 23.37 8.14
10:40am 161 0 5 23 50 74.5 68.9 23.36 8.14
11:00am 171 0 5 23 46 74.5 70.3 23.37 8.14
11:20am 173 0 9 24 45 74.5 69.9 23.36 8.14
11:40am 163 4 9 24 39 74.5 72.5 23.37 8.14
12:00pm 192 3 9 24 40 74.5 73.5 23.35 8.14
12:20pm 178 0 6 24 32 74.5 74.0 23.36 8.14
12:40pm 178 1 7 24 32 74.7 75.1 23.36 8.14
1:00pm 171 5 8 24 29 74.7 75.8 23.35 8.14
1:20pm 155 6 10 24 32 74.7 74.6 23.36 8.14
1:40pm 165 5 10 24 29 74.7 75.1 23.36 8.14
2:00pm 116 0 10 24 28 74.9 76.8 23.34 8.14
2:20pm 165 7 13 24 26 74.9 77.6 23.34 8.14
2:40pm 21 1 13 24 27 75.0 76.7 23.33 8.14
3:00pm 160 4 13 24 28 75.2 77.2 23.34 8.14
3:20pm 161 5 13 24 29 75.2 75.6 23.34 8.14
3:40pm 224 6 15 24 28 75.2 75.8 23.34 8.14
4:00pm 239 4 15 24 28 75.4 75.3 23.34 8.14
4:20pm 179 5 15 24 27 75.4 75.4 23.34 8.14
4:40pm 163 4 15 24 27 75.4 74.6 23.36 8.14
5:00pm 159 7 15 24 27 75.6 75.4 23.35 8.14
5:20pm 187 0 15 24 26 75.6 75.1 23.35 8.14
5:40pm 243 4 15 23 27 75.6 73.7 23.35 8.14
6:00pm 259 6 15 23 25 75.7 74.4 23.34 8.14
6:20pm 48 2 14 23 24 75.7 72.5 23.35 8.14
6:40pm 175 2 14 23 23 75.7 72.0 23.35 8.14
7:00pm 165 2 14 23 25 75.7 71.1 23.36 8.14
7:20pm 171 2 14 23 26 75.9 69.9 23.34 8.14
7:40pm 298 1 14 23 27 76.1 67.9 23.35 8.14
8:00pm 158 2 14 23 27 75.9 66.8 23.35 8.14
8:20pm 309 2 3 23 28 75.9 65.3 23.34 8.14
8:40pm 202 0 3 23 28 76.1 64.8 23.35 8.14
Yesterday's Data File
7/28/10
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % % °F °F in in
12:00am 336 2 5 25 23 75.7 63.7 34.91 8.14
12:20am 293 0 7 25 22 75.7 64.8 34.88 8.14
12:40am 343 4 7 25 23 75.7 64.8 34.89 8.14
1:00am 355 2 7 25 23 75.6 64.5 34.88 8.14
1:20am 355 1 7 25 24 75.6 63.5 34.88 8.14
1:40am 355 1 7 24 25 75.6 62.7 34.88 8.14
2:00am 355 1 7 24 25 75.4 62.4 34.89 8.14
2:20am 355 0 3 24 26 75.4 61.3 34.91 8.14
2:40am 355 1 3 24 25 75.4 60.7 34.90 8.14
3:00am 355 1 3 24 26 75.2 59.9 34.92 8.14
3:20am 355 1 3 24 27 75.2 59.8 34.93 8.14
3:40am 355 2 3 24 30 75.2 59.5 34.94 8.14
4:00am 355 3 5 24 32 75.2 59.0 34.93 8.14
4:20am 5 1 5 24 33 75.0 58.6 34.94 8.14
4:40am 5 3 5 24 33 75.0 57.6 34.94 8.14
5:20am 5 2 3 24 40 75.0 57.2 34.98 8.14
5:40am 5 3 4 24 41 75.0 56.5 34.97 8.14
6:00am 5 2 5 24 40 74.9 56.5 34.99 8.14
6:20am 347 2 6 24 33 74.9 56.9 23.33 8.14
6:40am 355 4 6 24 34 74.9 57.0 23.33 8.14
7:00am 117 2 8 24 28 74.9 58.7 23.33 8.14
7:20am 109 1 8 24 27 74.9 59.3 23.36 8.14
7:40am 103 0 8 24 30 74.7 59.6 23.35 8.14
8:00am 151 2 8 24 29 74.7 63.1 23.34 8.14
8:20am 161 0 3 24 23 74.7 65.6 23.36 8.14
8:40am 212 2 3 24 23 74.7 67.1 23.35 8.14
9:00am 182 3 3 24 24 74.7 67.6 23.35 8.14
9:20am 86 0 4 23 22 74.7 67.4 23.35 8.14
9:40am 200 0 5 24 20 74.7 68.3 23.34 8.14
10:00am 213 1 6 23 18 74.7 68.4 23.35 8.14
10:20am 179 3 9 23 17 74.7 68.3 23.36 8.14
10:40am 199 2 9 23 18 75.0 69.3 23.35 8.14
11:00am 193 2 11 20 18 75.2 70.6 23.34 8.14
11:20am 141 4 11 17 18 75.4 70.8 23.34 8.14
11:40am 184 4 11 17 18 75.7 70.8 23.34 8.14
12:00pm 173 2 11 16 18 75.9 71.8 23.33 8.14
12:20pm 141 2 10 15 19 76.1 73.5 23.32 8.14
12:40pm 262 1 10 15 19 76.4 73.9 23.32 8.14
1:00pm 160 3 10 15 20 76.8 72.8 23.32 8.14
1:20pm 171 6 10 16 20 77.3 73.7 23.33 8.14
1:40pm 157 5 10 17 21 78.0 74.4 23.33 8.14
1:59pm 169 5 11 18 24 78.6 74.6 23.33 8.14
2:20pm 169 2 9 18 21 79.0 76.0 23.34 8.14
2:40pm 166 2 13 18 25 79.5 75.1 23.34 8.14
3:00pm 171 7 13 18 23 80.1 75.6 23.32 8.14
3:20pm 136 5 13 18 27 80.5 76.0 23.33 8.14
3:40pm 152 5 13 18 28 80.8 74.6 23.34 8.14
4:00pm 148 3 13 18 29 81.4 74.7 23.32 8.14
4:20pm 150 5 10 18 30 81.8 73.5 23.34 8.14
4:40pm 183 0 10 18 32 82.1 74.2 23.34 8.14
5:00pm 160 4 10 18 37 82.5 73.3 23.33 8.14
5:20pm 184 1 11 18 35 82.9 74.0 23.33 8.14
5:40pm 157 4 11 18 38 83.1 73.3 23.33 8.14
6:00pm 165 5 11 18 36 82.9 72.0 23.34 8.14
6:20pm 167 6 10 18 35 82.5 71.6 23.33 8.14
6:40pm 172 4 10 18 37 82.3 70.9 23.33 8.14
7:00pm 169 2 10 18 36 82.0 70.9 23.33 8.14
7:20pm 190 1 10 18 40 81.4 69.4 23.32 8.14
7:40pm 242 0 10 19 38 81.0 68.1 23.32 8.14
8:00pm 158 2 10 19 39 80.8 66.6 23.34 8.14
8:20pm 238 1 2 19 43 80.5 64.8 23.32 8.14
8:40pm 238 1 2 19 43 80.3 63.5 23.33 8.14
9:00pm 238 0 2 19 46 80.1 62.7 23.35 8.14
9:20pm 238 0 2 19 48 79.9 62.3 23.35 8.14
9:40pm 246 2 3 19 47 79.5 61.6 23.36 8.14
10:00pm 300 0 4 19 47 79.3 61.6 23.37 8.14
10:20pm 282 0 4 19 46 79.0 61.8 23.36 8.14
10:40pm 283 1 4 20 48 78.8 61.0 23.36 8.14
11:00pm 263 0 4 20 48 78.6 61.2 23.36 8.14
11:20pm 259 1 4 21 46 78.2 61.6 23.35 8.14
11:40pm 259 0 4 21 47 78.0 60.9 23.36 8.14
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 32.4 48.5 1/3/10 16.9 1/23/10 1000 0 2.36 2 35 1/20/10 S 30.03 77
2 32.6 51.1 2/16/10 16.1 2/22/10 907 0 2.30 2 32 2/26/10 S 30.01 72
3 33.6 55.0 3/16/10 13.6 3/13/10 968 0 0.82 3 46 3/29/10 S 30.07 62
4 34.8 62.1 4/18/10 16.5 4/5/10 900 0 1.31 3 48 4/27/10 SSE 29.95 66
5 39.5 62.6 5/15/10 18.3 5/22/10 787 0 1.10 3 31 5/5/10 SSE 29.99 60
6 54.6 80.5 6/27/10 35.5 6/11/10 324 15 0.25 3 30 6/15/10 SSE 29.88 51
7 65.2 86.3 7/24/10 44.6 7/3/10 89 94 0.00 3 25 7/24/10 N 29.86 41
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 41.7 86.3 7/24/10 13.6 3/13/10 4975 110 8.14 3 48 4/27/10 SSE 29.97 61
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.6 68.6 2:05pm 49.8 6:07am 7 0 0.00 4 19 1:24pm NNW 29.77 27
2 58.3 67.4 2:20pm 50.4 6:45am 7 0 0.00 4 22 1:47pm SSE 29.69 33
3 55.2 65.6 3:20pm 44.6 5:34am 10 0 0.00 3 18 5:47pm SSE 29.76 48
4 59.8 70.9 5:02pm 49.2 3:05am 6 1 0.00 3 16 4:47am N 29.86 32
5 62.5 74.7 4:42pm 50.5 6:47am 5 2 0.00 3 15 5:22pm N 29.83 35
6 63.3 76.5 4:11pm 53.2 4:01am 4 2 0.00 2 21 6:14pm NNW 29.74 37
7 66.0 78.6 3:29pm 58.1 5:44am 2 3 0.00 2 12 1:47pm N 29.72 35
8 65.9 78.6 2:06pm 56.5 4:01am 2 3 0.00 2 14 3:35pm SSE 29.76 44
9 65.5 76.8 5:01pm 55.3 6:38am 3 3 0.00 1 15 5:06pm N 29.81 47
10 65.8 77.4 2:55pm 55.4 6:34am 2 3 0.00 2 17 4:32pm N 29.82 41
11 65.2 77.0 5:18pm 53.9 6:43am 3 3 0.00 2 13 2:58pm SSE 29.80 40
12 65.2 77.4 2:18pm 54.5 6:24am 3 3 0.00 3 21 3:05pm N 29.79 50
13 63.9 74.7 2:53pm 55.4 6:34am 3 2 0.00 3 22 3:25pm N 29.78 47
14 64.5 76.8 3:33pm 53.2 6:31am 4 3 0.00 2 12 3:55pm N 29.87 48
15 70.1 83.2 3:18pm 57.8 6:38am 1 6 0.00 2 11 5:21pm NNW 29.89 44
16 71.4 80.3 4:30pm 63.2 11:40pm 0 6 0.00 2 13 5:59pm SSE 29.83 44
17 68.8 80.7 3:10pm 59.0 5:54am 1 5 0.00 3 17 4:19pm N 29.88 51
18 69.1 80.1 2:30pm 60.1 6:49am 1 5 0.00 4 24 5:06pm N 29.83 37
19 66.7 78.8 3:10pm 55.1 6:35am 2 4 0.00 2 15 4:50pm NNW 29.81 23
20 66.3 79.4 3:30pm 55.3 6:36am 3 4 0.00 2 18 3:55pm N 29.73 29
21 64.1 75.6 2:25pm 56.2 6:39am 3 2 0.00 4 16 4:07pm SSE 29.80 29
22 64.7 79.6 2:45pm 52.8 6:11am 4 4 0.00 2 10 2:29pm N 29.99 50
23 68.7 84.5 3:54pm 57.5 6:48am 2 6 0.00 2 12 2:50pm N 29.98 52
24 70.6 86.3 3:06pm 59.5 7:02am 1 7 0.00 2 25 5:34pm NE 29.99 47
25 66.5 77.2 11:16am 61.6 6:37am 1 2 0.00 3 22 5:28pm N 29.97 49
26 65.2 74.6 1:01pm 57.3 6:22am 2 2 0.00 2 19 4:48pm N 29.92 51
27 66.1 76.7 3:43pm 56.7 6:53am 2 3 0.00 2 12 2:16pm SSE 30.01 43
28 66.2 76.3 3:12pm 56.3 5:42am 2 3 0.00 2 13 2:26pm N 30.16 30
29 66.5 77.9 3:01pm 56.7 6:39am 2 3 0.00 2 15 3:31pm W 30.21 40
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.2 86.3 7/24/10 44.6 7/3/10 89 94 0.00 3 25 7/24/10 N 29.86 41
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 360 1:27am 1/1/10 0 8:00pm 1/4/10 158
Wind Speed 48 5:06pm 4/27/10 0 12:02am 1/1/10 3
Wind Gust 48 5:06pm 4/27/10 0 5:02am 1/1/10 10
In Humidity 29 10:00pm 6/3/10 10 2:40am 4/6/10 17
Humidity 100 12:17am 2/5/10 9 3:33pm 4/18/10 61
In Temp 85.5 10:37pm 7/14/10 63.3 9:01am 3/30/10 70.2
Out Temp 86.3 3:06pm 7/24/10 13.6 6:21am 3/13/10 41.7
Raw Barometer 223.38 6:14am 7/24/10 0.00 8:00pm 7/24/10 24.38
Total Rain 8.14 3:39am 6/25/10 0.00 12:00am 1/1/10 5.50
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 360 12:08am 7/1/10 0 8:00pm 7/6/10 0
Wind Speed 25 5:34pm 7/24/10 0 12:02am 7/1/10 3
Wind Gust 25 5:34pm 7/24/10 0 8:00am 7/1/10 8
In Humidity 28 5:14pm 7/26/10 14 10:20am 7/2/10 21
Humidity 85 7:12am 7/9/10 12 12:50am 7/19/10 41
In Temp 85.5 10:37pm 7/14/10 72.6 9:07pm 7/2/10 77.7
Out Temp 86.3 3:06pm 7/24/10 44.6 5:34am 7/3/10 65.2
Raw Barometer 223.38 6:14am 7/24/10 0.00 8:00pm 7/24/10 32.34
Total Rain 8.14 12:00am 7/1/10 8.14 12:00am 7/1/10 8.14
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Wind Direction 360 4:20pm 5 5:56pm 270
Wind Speed 15 3:31pm 0 12:02am 2
Wind Gust 15 3:31pm 1 2:00am 8
In Humidity 26 12:52pm 21 12:00am 22
Humidity 57 10:00am 23 6:22pm 39
In Temp 77.9 12:00am 74.5 10:25am 75.8
Out Temp 77.9 3:01pm 56.7 6:39am 66.5
Raw Barometer 23.39 7:14am 23.33 2:29pm 23.36
Total Rain 8.14 12:00am 8.14 12:00am 8.14
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/20/2009 180 313 155 2 5 0 3 5 0 17 17 12 43 72 27 73.2 75.2 70.9 41.9 50.7 29.8 26.30 30.17 23.63 0.18 0.18 0.18
1/21/2009 180 360 5 0 9 0 4 9 0 17 20 14 63 100 29 69.8 70.9 68.7 36.0 45.0 29.5 23.70 26.54 23.54 0.19 0.27 0.18
1/22/2009 338 360 5 1 13 0 8 13 0 20 26 17 100 100 100 71.1 78.4 68.7 33.5 36.8 30.1 24.22 26.52 23.72 0.59 0.79 0.27
1/23/2009 292 360 5 1 5 0 3 5 0 15 17 14 98 100 80 80.8 82.3 78.6 35.5 43.4 31.4 30.53 35.57 26.50 0.95 1.26 0.79
1/24/2009 158 360 5 4 26 0 12 26 0 16 19 13 93 100 79 77.5 82.5 70.9 31.5 37.2 24.7 32.34 43.74 23.67 1.26 1.27 1.26
1/25/2009 158 360 5 2 19 0 11 19 0 18 19 15 86 98 72 70.8 73.0 68.2 22.2 25.2 18.8 22.75 23.68 21.03 1.30 1.34 1.27
1/26/2009 0 360 0 2 13 0 8 13 0 15 16 13 73 83 61 72.2 74.5 70.7 18.6 22.7 11.9 19.31 21.08 18.01 1.34 1.34 1.34
1/27/2009 180 355 5 1 7 0 5 7 0 12 16 11 60 90 23 74.1 78.8 70.7 24.3 36.9 12.3 15.71 18.39 14.34 1.34 1.34 1.34
1/28/2009 180 360 5 2 12 0 7 12 0 11 13 10 67 92 27 80.0 81.2 78.8 33.7 42.1 28.8 13.66 14.50 11.37 1.34 1.34 1.34
1/29/2009 338 360 5 2 10 0 8 10 0 11 13 9 45 72 9 80.8 81.8 80.1 35.8 50.5 26.3 11.48 11.54 11.41 1.34 1.34 1.34
1/30/2009 180 360 5 2 12 0 9 12 0 10 11 10 34 51 14 81.7 82.5 81.0 41.4 52.3 32.9 11.44 11.56 11.36 1.34 1.34 1.34
1/31/2009 180 360 5 2 6 0 4 6 0 10 11 9 49 73 26 81.8 82.3 81.0 37.3 48.8 28.8 11.35 11.42 11.26 1.34 1.34 1.34
2/1/2009 158 360 5 2 12 0 7 12 0 9 10 8 43 58 24 81.7 82.1 81.0 36.7 46.8 28.2 11.38 11.46 11.28 1.34 1.34 1.34
2/2/2009 158 360 144 1 5 0 3 5 0 10 12 8 50 80 31 81.4 82.3 80.6 40.0 54.7 30.1 11.39 11.47 11.29 1.34 1.34 1.34
2/3/2009 158 360 5 2 6 0 4 6 0 10 12 9 51 82 21 81.8 82.7 81.0 42.8 56.3 33.4 11.33 11.43 11.24 1.34 1.34 1.34
2/4/2009 0 355 11 1 7 0 4 7 0 14 19 10 50 100 0 77.3 82.5 71.1 39.0 47.9 32.9 11.23 11.31 11.14 1.34 1.34 1.34
2/5/2009 158 360 5 4 20 0 13 20 0 18 19 15 56 79 28 70.4 72.1 68.0 32.2 39.2 25.6 11.04 11.54 10.98 1.34 1.34 1.34
2/6/2009 180 360 5 1 14 0 8 14 0 19 21 16 73 86 63 68.8 70.7 66.4 29.5 32.6 26.4 11.96 14.96 10.91 1.38 1.39 1.34
2/7/2009 338 360 5 2 25 0 16 25 0 19 21 17 75 81 65 69.6 72.3 67.0 29.6 32.9 27.6 15.00 15.05 14.93 1.42 1.43 1.39
2/8/2009 158 360 5 4 25 0 11 25 0 17 19 15 69 100 49 70.7 71.6 68.2 28.9 35.8 22.7 13.08 14.99 0.00 1.43 1.54 1.43
2/9/2009 158 360 5 3 25 0 18 25 2 18 18 14 90 100 60 67.4 70.6 65.1 19.5 23.2 11.7 21.74 21.91 0.00 1.58 1.61 1.54
2/10/2009 0 360 5 4 18 0 15 18 1 17 19 12 71 95 49 68.5 71.1 64.3 22.0 29.5 11.4 21.23 21.96 21.12 1.61 1.62 1.61
2/11/2009 158 360 5 3 25 0 15 25 0 15 17 12 83 96 62 69.9 71.1 67.5 23.2 29.1 19.5 21.20 21.27 21.12 1.65 1.69 1.62
2/12/2009 270 360 5 2 18 0 9 18 0 16 19 11 75 87 52 69.3 71.1 66.9 22.2 30.0 15.1 20.39 21.23 19.52 1.69 1.69 1.69
2/13/2009 158 360 5 4 27 0 18 27 1 15 17 12 79 96 64 68.9 72.1 65.8 20.8 24.8 18.1 20.58 22.79 14.37 1.72 1.81 1.69
2/14/2009 158 360 5 4 24 0 16 24 1 13 17 10 85 94 70 72.7 80.5 64.9 21.3 26.7 16.7 22.89 22.95 22.79 1.91 1.93 1.81
2/15/2009 180 360 5 6 34 0 22 34 0 10 13 8 81 94 61 80.2 81.8 79.0 27.7 30.6 23.9 22.17 22.88 21.77 1.98 2.09 1.93
2/16/2009 180 360 5 3 23 0 11 23 0 10 12 8 70 92 42 82.2 85.9 80.5 26.2 32.2 21.8 21.74 21.82 21.68 2.10 2.14 2.09
2/17/2009 180 360 5 3 16 0 12 16 1 8 11 7 84 93 67 81.3 82.9 79.9 24.8 29.5 22.7 21.92 22.09 21.81 2.22 2.45 2.14
2/18/2009 0 360 5 2 11 0 8 11 1 10 15 8 67 92 44 79.4 82.7 72.4 29.0 37.6 22.4 22.18 22.25 22.08 2.48 2.48 2.45
2/19/2009 0 360 0 2 8 0 5 8 0 16 20 12 60 81 46 71.4 72.4 70.1 32.5 44.3 23.5 22.22 22.32 22.16 2.48 2.48 2.48
2/20/2009 180 360 5 2 11 0 6 11 0 17 19 15 34 52 17 70.3 71.2 69.0 36.8 47.6 29.8 22.16 22.25 22.10 2.48 2.48 2.48
2/21/2009 0 360 0 2 13 0 7 13 1 17 19 14 45 82 18 70.2 71.9 68.2 38.5 51.0 27.9 22.16 22.24 22.09 2.48 2.48 2.48
2/22/2009 270 360 5 1 16 0 10 16 0 18 21 15 82 95 25 70.1 70.7 69.2 35.9 41.6 32.8 22.66 23.24 22.06 2.61 2.89 2.48
2/23/2009 158 360 5 3 29 0 18 29 0 19 22 13 91 95 79 71.2 80.8 67.9 35.1 40.5 33.1 23.14 23.24 23.10 3.14 3.19 2.89
2/24/2009 158 360 5 4 28 0 20 28 0 11 13 10 57 81 25 82.2 85.3 80.8 39.0 47.3 32.8 23.78 24.17 23.11 3.19 3.19 3.19
2/25/2009 158 360 5 4 25 0 15 25 2 10 10 9 58 90 23 81.3 84.1 79.2 33.6 37.6 30.1 24.04 24.16 23.98 3.19 3.19 3.19
2/26/2009 158 360 5 3 30 0 16 30 1 10 11 9 73 93 63 83.2 84.5 77.0 31.6 35.5 27.0 24.13 24.16 24.07 3.21 3.22 3.19
2/27/2009 0 360 5 2 16 0 8 16 1 9 11 8 46 74 17 81.8 83.9 77.9 33.2 44.2 23.8 23.86 24.19 23.61 3.22 3.22 3.22
2/28/2009 0 360 0 1 13 0 6 13 0 11 14 8 48 72 21 80.5 83.7 78.4 41.4 55.3 30.0 23.79 23.93 23.61 3.22 3.22 3.22
3/1/2009 158 360 5 4 28 0 15 28 3 14 20 9 69 96 30 76.5 82.5 70.7 38.0 44.9 32.5 23.84 23.93 23.70 3.28 3.61 3.22
3/2/2009 202 360 5 5 37 0 17 37 0 17 22 14 92 96 73 72.2 74.5 69.4 33.9 37.5 28.2 23.72 23.79 23.62 4.00 4.74 3.67
3/3/2009 202 360 192 8 30 0 24 30 4 13 17 11 94 99 91 76.7 81.0 71.8 27.3 29.5 25.3 23.61 23.70 23.54 4.99 5.30 4.74
3/4/2009 202 360 185 2 24 0 12 24 0 12 15 10 91 97 88 75.7 78.0 73.0 22.1 26.4 17.8 23.62 23.74 23.50 5.54 5.60 5.30
3/5/2009 202 360 5 2 19 0 11 19 0 11 16 8 87 90 80 77.8 80.3 74.7 21.8 28.5 15.9 23.22 23.79 22.75 5.60 5.60 5.60
3/6/2009 0 360 5 2 15 0 11 15 0 11 14 8 83 90 79 79.3 82.3 76.4 21.5 27.5 17.8 22.79 22.86 22.73 5.60 5.60 5.60
3/7/2009 0 355 0 2 9 0 5 9 0 13 17 9 81 86 69 77.7 79.3 75.0 24.8 34.6 16.1 22.86 22.92 22.82 5.60 5.60 5.60
3/8/2009 158 360 5 4 28 0 16 28 0 16 17 14 67 87 52 74.3 75.6 73.0 30.5 35.6 24.2 22.75 22.84 22.70 5.60 5.60 5.60
3/9/2009 158 360 5 5 41 0 20 41 1 15 17 12 62 87 37 72.1 73.5 70.7 23.2 29.5 16.1 22.75 22.95 22.59 5.61 5.61 5.60
3/10/2009 338 345 118 2 7 0 5 7 1 16 19 13 56 76 15 71.7 76.1 68.7 26.5 42.5 15.6 22.88 22.95 22.75 5.61 5.61 5.61
3/11/2009 180 360 5 2 11 0 6 11 0 15 17 13 59 79 31 75.0 76.1 73.6 31.5 42.5 24.1 22.85 22.89 22.81 5.61 5.61 5.61
3/12/2009 338 360 5 2 16 0 12 16 0 16 19 13 50 62 34 75.7 77.0 74.0 34.0 43.6 26.7 22.94 23.01 22.85 5.61 5.61 5.61
3/13/2009 180 360 5 1 13 0 6 13 0 15 17 14 43 58 12 76.8 81.4 74.7 36.1 49.2 25.0 22.95 23.04 22.87 5.61 5.61 5.61
3/14/2009 158 360 5 5 26 0 15 26 1 10 13 8 52 72 29 80.6 82.3 79.2 33.9 41.9 27.9 23.08 23.28 22.73 5.61 5.61 5.61
3/15/2009 158 360 5 4 30 0 16 30 0 9 12 7 75 93 44 81.5 83.5 80.1 31.6 38.5 26.3 23.29 23.36 23.22 5.61 5.63 5.61
3/16/2009 158 360 5 6 32 0 21 32 2 12 14 9 91 95 83 81.8 83.5 80.1 35.2 38.0 32.9 23.44 23.53 23.31 5.66 5.68 5.63
3/17/2009 158 360 5 3 21 0 13 21 1 13 14 10 64 87 42 81.4 82.1 80.3 39.9 47.3 34.0 23.51 23.54 23.47 5.68 5.68 5.68
3/18/2009 292 290 74 2 10 0 5 10 0 13 16 11 51 77 24 81.3 82.5 80.1 42.2 53.1 34.0 23.49 23.58 23.43 5.68 5.68 5.68
3/19/2009 180 360 5 3 14 0 7 14 1 13 16 12 54 74 27 80.7 83.5 77.2 44.0 55.4 36.2 23.85 24.19 23.34 5.68 5.68 5.68
3/20/2009 315 360 9 3 14 0 7 14 0 13 15 12 50 76 21 80.8 82.7 79.0 43.1 54.7 34.3 24.07 24.15 23.99 5.68 5.68 5.68
3/21/2009 158 360 5 3 32 0 16 32 0 12 13 11 75 98 53 81.4 83.3 79.9 36.0 41.6 26.6 24.02 24.08 23.95 5.68 5.68 5.68
3/22/2009 180 360 5 4 22 0 17 22 0 12 13 9 88 95 77 81.0 82.7 79.5 22.3 27.2 17.0 24.01 24.23 23.81 5.68 5.68 5.68
3/23/2009 315 360 5 2 16 0 11 16 0 11 14 8 65 83 39 80.7 82.3 79.2 23.0 34.4 10.5 24.18 24.28 24.11 5.71 5.78 5.68
3/24/2009 315 331 105 2 7 0 4 7 0 12 16 8 63 79 44 79.5 82.3 76.1 31.8 41.5 22.7 24.19 24.28 24.07 5.82 5.87 5.78
3/25/2009 338 360 5 2 16 0 9 16 0 15 16 13 67 88 39 79.1 80.8 76.8 36.9 49.4 28.5 24.14 24.23 24.06 5.87 5.87 5.87
3/26/2009 180 360 0 3 21 0 14 21 1 15 18 13 58 86 33 79.7 81.6 73.1 38.1 45.2 30.1 24.20 25.16 23.99 5.88 5.88 5.87
3/27/2009 180 360 5 2 13 0 8 13 0 20 21 17 36 54 19 71.5 73.1 70.2 39.1 53.1 28.7 25.18 25.24 25.12 5.88 5.88 5.88
3/28/2009 338 360 5 2 23 0 10 23 0 19 21 15 52 77 25 72.7 77.5 69.4 42.2 53.8 33.2 26.45 27.24 25.12 5.88 5.88 5.88
3/29/2009 158 360 5 5 28 0 18 28 0 15 17 12 48 76 16 74.9 76.6 73.6 34.5 42.1 21.8 28.34 29.14 26.88 5.88 5.88 5.88
3/30/2009 158 360 5 3 20 0 11 20 0 13 15 10 40 59 15 73.9 75.7 72.4 30.9 45.5 18.6 29.14 29.19 29.06 5.88 5.88 5.88
